您现在的位置: 首页» 新闻中心» 公司动态» 2014巴西足球世界杯安排——球迷共享

2014巴西足球世界杯安排——球迷共享

2014 年 6 月 5 日 13:24 -公司动态   580 Times

927_110419123957-6

小组赛赛程

A组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
1 2014/6/13 4:00 圣保罗 巴西 克罗地亚
2 2014/6/14 0:00 纳塔尔 墨西哥 喀麦隆
17 2014/6/18 3:00 福塔莱萨 巴西 墨西哥
18 2014/6/19 6:00 玛瑙斯 喀麦隆 克罗地亚
33 2014/6/24 4:00 巴西利亚 喀麦隆 巴西
34 2014/6/24 4:00 累西腓 克罗地亚 墨西哥

B组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
3 2014/6/14 4:00 萨尔瓦多 西班牙 荷兰
4 2014/6/14 6:00 库亚巴 智利 澳大利亚
19 2014/6/19 3:00 里约热内卢 西班牙 智利
20 2014/6/19 0:00 阿雷格里港 澳大利亚 荷兰
35 2014/6/24 0:00 库里奇巴 澳大利亚 西班牙
36 2014/6/24 0:00 圣保罗 荷兰 智利

C组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
5 2014/6/15 0:00 贝洛奥里藏特 哥伦比亚 希腊
6 2014/6/15 9:00 累西腓 科特迪瓦 日本
21 2014/6/20 0:00 巴西利亚 哥伦比亚 科特迪瓦
22 2014/6/20 6:00 纳塔尔 日本 希腊
37 2014/6/25 4:00 库亚巴 日本 哥伦比亚
38 2014/6/25 4:00 福塔莱萨 希腊 科特迪瓦

D组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
7 2014/6/15 3:00 福塔莱萨 乌拉圭 哥斯达黎加
8 2014/6/15 6:00 玛瑙斯 英格兰 意大利
23 2014/6/20 3:00 圣保罗 乌拉圭 英格兰
24 2014/6/21 0:00 累西腓 意大利 哥斯达黎加
39 2014/6/25 0:00 纳塔尔 意大利 乌拉圭
40 2014/6/25 0:00 贝洛奥里藏特 哥斯达黎加 英格兰

E组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
9 2014/6/16 0:00 巴西利亚 瑞士 厄瓜多尔
10 2014/6/16 3:00 阿雷格里港 法国 洪都拉斯
25 2014/6/21 4:00 萨尔瓦多 瑞士 法国
26 2014/6/21 6:00 库里奇巴 洪都拉斯 厄瓜多尔
41 2014/6/26 4:00 玛瑙斯 洪都拉斯 瑞士
42 2014/6/26 4:00 里约热内卢 厄瓜多尔 法国

F组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
11 2014/6/16 6:00 里约热内卢 阿根廷 波黑
12 2014/6/17 3:00 库里奇巴 伊朗 尼日利亚
27 2014/6/22 0:00 贝洛奥里藏特 阿根廷 伊朗
28 2014/6/22 6:00 库亚巴 尼日利亚 波黑
43 2014/6/26 0:00 阿雷格里港 尼日利亚 阿根廷
44 2014/6/26 0:00 萨尔瓦多 波黑 伊朗

G组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
13 2014/6/17 1:00 萨尔瓦多 德国 葡萄牙
14 2014/6/17 6:00 纳塔尔 加纳 美国
29 2014/6/22 3:00 福塔莱萨 德国 加纳
30 2014/6/23 6:00 玛瑙斯 美国 葡萄牙
45 2014/6/27 0:00 累西腓 美国 德国
46 2014/6/27 0:00 巴西利亚 葡萄牙 加纳

H组

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
15 2014/6/18 0:00 贝洛奥里藏特 比利时 阿尔及利亚
16 2014/6/18 6:00 库亚巴 俄罗斯 韩国
31 2014/6/23 0:00 里约热内卢 比利时 俄罗斯
32 2014/6/23 3:00 阿雷格里港 韩国 阿尔及利亚
47 2014/6/27 4:00 圣保罗 韩国 比利时
48 2014/6/27 4:00 库里奇巴 阿尔及利亚 俄罗斯
   1/8决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
49 2014/6/29 0:00 贝洛奥里藏特 1A 2B
50 2014/6/29 4:00 里约热内卢 1C 2D
51 2014/6/30 0:00 福塔雷萨 1B 2A
52 2014/6/30 4:00 累西腓 1D 2C
53 2014/7/1 0:00 巴西利亚 1E 2F
54 2014/7/1 4:00 阿雷格里港 1G 2H
55 2014/7/2 0:00 圣保罗 1F 2E
56 2014/7/2 4:00 萨尔瓦多 1H 2G
   1/4决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
57 2014/7/5 4:00 福塔莱萨 W49 W50
58 2014/7/5 0:00 里约热内卢 W53 W54
59 2014/7/6 4:00 萨尔瓦多 W51 W52
60 2014/7/6 0:00 巴西利亚 W55 W56
   半决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
61 2014/7/9 4:00 贝洛奥里藏特 W57 W58
62 2014/7/10 4:00 圣保罗 W59 W60
   三四名决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
63 2014/7/12 4:00 巴西利亚 L61 L62
   决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
64 2014/7/14 3:00 里约热内卢 W61 W62

 

 

小组赛赛程——时间分配

比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
1 2014/6/13 4:00 圣保罗 巴西 克罗地亚
2 2014/6/14 0:00 纳塔尔 墨西哥 喀麦隆
3 2014/6/14 4:00 萨尔瓦多 西班牙 荷兰
4 2014/6/14 6:00 库亚巴 智利 澳大利亚
5 2014/6/15 0:00 贝洛奥里藏特 哥伦比亚 希腊
6 2014/6/15 9:00 累西腓 科特迪瓦 日本
7 2014/6/15 3:00 福塔莱萨 乌拉圭 哥斯达黎加
8 2014/6/15 6:00 玛瑙斯 英格兰 意大利
9 2014/6/16 0:00 巴西利亚 瑞士 厄瓜多尔
10 2014/6/16 3:00 阿雷格里港 法国 洪都拉斯
11 2014/6/16 6:00 里约热内卢 阿根廷 波黑
12 2014/6/17 3:00 库里奇巴 伊朗 尼日利亚
13 2014/6/17 1:00 萨尔瓦多 德国 葡萄牙
14 2014/6/17 6:00 纳塔尔 加纳 美国
15 2014/6/18 0:00 贝洛奥里藏特 比利时 阿尔及利亚
16 2014/6/18 6:00 库亚巴 俄罗斯 韩国
17 2014/6/18 3:00 福塔莱萨 巴西 墨西哥
18 2014/6/19 6:00 玛瑙斯 喀麦隆 克罗地亚
19 2014/6/19 3:00 里约热内卢 西班牙 智利
20 2014/6/19 0:00 阿雷格里港 澳大利亚 荷兰
21 2014/6/20 0:00 巴西利亚 哥伦比亚 科特迪瓦
22 2014/6/20 6:00 纳塔尔 日本 希腊
23 2014/6/20 3:00 圣保罗 乌拉圭 英格兰
24 2014/6/21 0:00 累西腓 意大利 哥斯达黎加
25 2014/6/21 4:00 萨尔瓦多 瑞士 法国
26 2014/6/21 6:00 库里奇巴 洪都拉斯 厄瓜多尔
27 2014/6/22 0:00 贝洛奥里藏特 阿根廷 伊朗
28 2014/6/22 6:00 库亚巴 尼日利亚 波黑
29 2014/6/22 3:00 福塔莱萨 德国 加纳
30 2014/6/23 6:00 玛瑙斯 美国 葡萄牙
31 2014/6/23 0:00 里约热内卢 比利时 俄罗斯
32 2014/6/23 3:00 阿雷格里港 韩国 阿尔及利亚
33 2014/6/24 4:00 巴西利亚 喀麦隆 巴西
34 2014/6/24 4:00 累西腓 克罗地亚 墨西哥
35 2014/6/24 0:00 库里奇巴 澳大利亚 西班牙
36 2014/6/24 0:00 圣保罗 荷兰 智利
37 2014/6/25 4:00 库亚巴 日本 哥伦比亚
38 2014/6/25 4:00 福塔莱萨 希腊 科特迪瓦
39 2014/6/25 0:00 纳塔尔 意大利 乌拉圭
40 2014/6/25 0:00 贝洛奥里藏特 哥斯达黎加 英格兰
41 2014/6/26 4:00 玛瑙斯 洪都拉斯 瑞士
42 2014/6/26 4:00 里约热内卢 厄瓜多尔 法国
43 2014/6/26 0:00 阿雷格里港 尼日利亚 阿根廷
44 2014/6/26 0:00 萨尔瓦多 波黑 伊朗
45 2014/6/27 0:00 累西腓 美国 德国
46 2014/6/27 0:00 巴西利亚 葡萄牙 加纳
47 2014/6/27 4:00 圣保罗 韩国 比利时
48 2014/6/27 4:00 库里奇巴 阿尔及利亚 俄罗斯
   1/8决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
49 2014/6/29 0:00 贝洛奥里藏特 1A 2B
50 2014/6/29 4:00 里约热内卢 1C 2D
51 2014/6/30 0:00 福塔雷萨 1B 2A
52 2014/6/30 4:00 累西腓 1D 2C
53 2014/7/1 0:00 巴西利亚 1E 2F
54 2014/7/1 4:00 阿雷格里港 1G 2H
55 2014/7/2 0:00 圣保罗 1F 2E
56 2014/7/2 4:00 萨尔瓦多 1H 2G
   1/4决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
57 2014/7/5 4:00 福塔莱萨 W49 W50
58 2014/7/5 0:00 里约热内卢 W53 W54
59 2014/7/6 4:00 萨尔瓦多 W51 W52
60 2014/7/6 0:00 巴西利亚 W55 W56
   半决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
61 2014/7/9 4:00 贝洛奥里藏特 W57 W58
62 2014/7/10 4:00 里约热内卢 W59 W60
   三四名决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
63 2014/7/12 4:00 巴西利亚 L61 L62
   决赛赛程
比赛序号 北京时间 比赛场地 球队 球队
64 2014/7/14 3:00 里约热内卢 W61 W62


发表回复